رام الله/ الاقتصادية
شهدت جلسة اليوم الثلاثاء، تداولات بلغت قيمتها 844,164 دولارا، فيما بلغ الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة 110,584 سهما، وشهد السوق اليوم 37 صفقة، حيث تركزت السيولة في تداولات اليوم بنسبة 87% على أسهم شركة الزيوت النباتية.
وأغلق مؤشر القدس لجلسة اليوم منخفضاً بمقدار 0.35 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.06% عن إغلاق الجلسة السابقة، ليغلق عند مستوى 608.31 نقطة، وأغلق مؤشر القدس الإسلامي مرتفعاً بنسبة 0.69%، فيما شهدت جلسة اليوم تداول 13 شركة، حيث ارتفعت أسهم 6 شركات، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واستقرت أسعار أسهم شركتين.
الشركات الأكثر ارتفاعا | ||||
نسبة الارتفاع % | سعر الاغلاق | العملة | الرمز | الشركة |
5.74 | 1.29 | USD | ISBK | البنك الإسلامي الفلسطيني |
5.41 | 0.39 | USD | UCI | الاتحاد للإعمار والاستثمار |
4.6 | 0.91 | USD | ISH | مستشفى ابن سينا التخصصي |
1.52 | 0.67 | USD | SAFABANK | مصرف الصفا |
0.74 | 5.44 | JD | PALTEL | الاتصالات الفلسطينية |
الشركات الأكثر انخفاضا | ||||
نسبة الانخفاض % | سعر الاغلاق | العملة | الرمز | الشركة |
4.66 | 2.25 | USD | NCI | الوطنية لصناعة الكرتون |
4.65 | 1.64 | USD | GUI | العالمية المتحدة للتأمين |
3.17 | 1.83 | USD | PADICO | فلسطين للتنمية والاستثمار |
2.64 | 4.80 | USD | JPH | القدس للمستحضرات الطبية |
0.65 | 1.52 | USD | BOP | بنك فلسطين |

