رام الله/ الاقتصادية
شهدت جلسة اليوم تداولات بلغت قيمتها 26,441 دولارا، فيما بلغ الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة 13,336 سهما، وشهد السوق اليوم 18 صفقة، حيث تركزت السيولة في تداولات اليوم بنسبة 43% على أسهم شركة سجائر القدس.
وأغلق مؤشر القدس لجلسة اليوم منخفضاً بمقدار 3.38 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.56% عن إغلاق الجلسة السابقة، ليغلق عند مستوى 602.95 نقطة، وأغلق مؤشر القدس الإسلامي منخفضاً هو الآخر بنسبة 0.75%، فيما شهدت جلسة اليوم تداول 10 شركة، حيث ارتفعت أسهم شركتين، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات أخرى.
| الشركات الأكثر ارتفاعا | ||||
| نسبة الارتفاع % | سعر الاغلاق | العملة | الرمز | الشركة |
| 4.76 | 1.76 | JD | GMC | مطاحن القمح الذهبي |
| 2.38 | 1.29 | USD | WASSEL | الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية- واصل |
| الشركات الأكثر انخفاضا | ||||
| نسبة الانخفاض % | سعر الاغلاق | العملة
| الرمز | الشركة |
| 1.65 | 5.35 | JD | PALTEL | الاتصالات الفلسطينية |
| 0.89 | 1.11 | USD | AIB | البنك الإسلامي العربي |
| 0.56 | 1.76 | USD | APIC | العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك |
| 0.55 | 1.82 | USD | PADICO | فلسطين للتنمية والاستثمار- باديكو |

