الاقتصادية _ غزة
نشرت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء 6 أبريل، متوسط أسعار المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أنها يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 1.7 |
| 3 | بصل | 2.5 |
| 4 | كوسا | 3.3 |
| 5 | باذنجان | 4 |
| 6 | فلفل | 12 |
| 7 | جزر | 3 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 4 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.7 |
| 13 | ملوخية | 3.3 |
| 14 | فصوليا | 9 |
| 15 | بيض | 14 |
| 16 | دجاج | 14 |
| 17 | لحمة | 35 |
| 18 | بطاطا | 1.7 |

